2950mm Distanza tra le ruote 2024 HiPhi Y Alta Velocità Manovra a sinistra Auto elettrica pura Luxury Intelligent SUV
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina, CINA |
Marca: | HiPhi |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | $42,000.00/pieces 1-5 pieces |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | HiPhi Y | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
---|---|---|---|
Velocità massima: | 190 km/ora | Tipo di batteria: | Batteria al litio ternario,batteria al litio ferro fosfato |
tempo di ricarica veloce: | 00,63 ore | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4938x1958x1658 mm |
Distanza tra le ruote: | 2950 mm | Capacità della batteria: | 760,6 kWh, 115 kWh |
NEDC: | 560 km, 765 km, 810 km. |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto












Specificità
Marchio | HiPhi | ||||||
Modello | HiPhi Y 2023 560 km versione xianfeng a trazione posteriore | HiPhi Y 2023 560 km versione Jingying a trazione posteriore | Versione HiPhi Y 2023 810 km a lungo raggio | HiPhi Y 2023 765 km Versione di punta con trazione integrale | |||
Tempo per il mercato | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | |||
Tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | |||
Autonomia elettrica ((km) | 560 | 560 | 810 | 765 | |||
Struttura del corpo | SUV a cinque porte e cinque posti | SUV a cinque porte e cinque posti | SUV a cinque porte e cinque posti | SUV a cinque porte e cinque posti | |||
L*W*H(mm) | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | |||
Potenza massima (kw) | 247 | 247 | 247 | 371 | |||
Torsione massima ((N.m.) | 410 | 410 | 410 | 620 | |||
Base delle ruote ((mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |||
Velocità massima (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
Accelerazione (s) da 0 a 100 km/h | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||
tipo di azionamento | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | con motore a doppia trazione | |||
Tipo di chiave | Chiave Bluetooth, chiave NFC/RFID, chiave digitale UWB | Chiave Bluetooth Chiavi NFC/RFID Chiave digitale UWB | Chiave Bluetooth Chiavi NFC/RFID Chiave digitale UWB | Chiave Bluetooth Chiavi NFC/RFID Chiave digitale UWB | |||
Climatizzatore | Aria condizionata automatica | Aria condizionata automatica | Aria condizionata automatica | Aria condizionata automatica | |||
Funzione remota di APP mobile | Controllo dell'aria condizionata Gestione della caricaInchiesta/diagnosi sullo stato del veicolo Disponibilità del veicolo/auto Programma di manutenzione/riparazione Servizi per i proprietari di auto (ricerca di stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) |
Più marchi facoltativi

Introduzione all'azienda
LT AUTO è un'azienda con una storia di 24 anni. Il nostro azionista è una delle 500 migliori aziende del mondo.sviluppo immobiliare, centri di ricerca di chip ad alta tecnologia e altre industrie in Cina. impegnati a costruire un centro di servizi di commercio di esportazione di auto di seconda mano, organizzare e coltivare le imprese di esportazione di auto di seconda mano,integrazione del commercio di auto usate, preparazione, sperimentazione, stoccaggio, trasmissione diretta transfrontaliera, esportazione e altre funzioni, finanza, spedizione, logistica come supporto.




Dall'ottenimento del primo lotto di qualifiche pilota per l'attività di esportazione di auto usate nel 2019, sono state esportate un totale di oltre 2000 unità,e il volume degli scambi di esportazione ha superato i 40 miliardi di dollari USAAttualmente i paesi e le regioni di esportazione sono principalmente il Medio Oriente, l'Asia centrale, la Russia, l'Asia sudorientale e altri mercati, e i marchi di auto di esportazione sono diversificati, non solo Toyota,Veicoli da corsa e altri veicoli a combustibile, BYD, Volkswagen, Tesla e altri veicoli a nuova energia, ma anche Haowo, Shaanxi Automobile e altri veicoli commerciali, per soddisfare le esigenze dei clienti esportatori.
Certificato d'onore






Imballaggio e trasporto






Domande frequenti
Chi siamo noi?
Siamo un rivenditore e grossista di automobili con oltre 24 anni di esperienza nel settore.Abbiamo stabilito relazioni di collaborazione a lungo termine e approfondite con molti produttori nazionali di automobili ben noti.
Quali condizioni di pagamento sono accettabili?
Siamo flessibili in termini di pagamento, incluso il bonifico bancario.
Che marca hai?
BYD, GAC, Volkswagen, FAW, China National Heavy Duty Truck, Mercedes-Benz BMW, Audi, ecc.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto